Die bisherigen Pfarrer/innen in der Michaelsgemeinde
Pfarramt I – Mollerstraße
1. | Hans Waitz | 1902–1934 | 32 Jahre |
2. | Dr. Wilhelm Berger | 1934–1949 | 15 Jahre (plus 7 Jahre) |
3. | Wilhelm Stühlinger | 1949–1973 | 24 Jahre |
4. | Volker Müller | 1973–1979 | 6 Jahre |
5. | Wilfried Hegner | 1981–1983 | 2 Jahre |
6. | Klaus Müller | 1983–1988 | 5 Jahre |
7. | Thomas Waldeck | 1989–2014 | 25 Jahre |
8. | Janine Knoop-Bauer | 2015–2016 | 1 Jahr |
9. | Manfred Werner | 2016 |
Pfarramt II – Liebfrauenstraße 10; Schuknechtstraße 42
1. | Dr. Wilhelm Bergér | 1927–1934 | 7 Jahre (plus 15 Jahre) |
2. | Friedrich Widmann | 1935 | |
3. | Paul Nürnberger | 1936–1945 | (39–45 im Krieg) |
4. | Dr. Reinhard Grohrock | 1945–1949 | 4 Jahre |
5. | Günter Stephan | 1950 | (Stelle nicht angetreten) |
6. | Dr. Kurt Uhrig | 1951–1955 | 4 Jahre |
7. | Bodo Bonitz | 1955–1960 | 5 Jahre |
8. | Walter Zeuch | 1960–1981 | 21 Jahre |
9. | Marianne Hegner | 1981–1983 | 2 Jahre |
10. | Alexander Becker | 1983–1986 | 3 Jahre |
11. | Walter Schmidt | 1987–1992 | 5 Jahre |
Stelle wird auf 50 % reduziert | |||
12. | Stefan Andres | 1993–1996 | 3 Jahre |
13. | Dieter Schmidt | 1997–2004 | 7 Jahre |
Stelle wird aufgehoben |